TR968

| Размер | Ширина секции | Высота профиля | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R16 | 212 | 40 | 83XL | V | C | C | 72 )) |
| 205/50R16 | 214 | 50 | 91XL | V | - | - | - )) |
| 225/50R16 | 233 | 50 | 96XL | V | C | C | 72 )) |
| 205/55R16 | 214 | 55 | 91- | H | - | - | - )) |
| 205/40R17 | 212 | 40 | 84XL | W | C | C | 72 )) |
| 215/40R17 | 218 | 40 | 83XL | V | - | - | - )) |
| 215/45R17 | 213 | 45 | 91XL | V | C | C | 72 )) |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 94XL | V | C | C | 72 )) |
| 235/45R17 | 236 | 45 | 97XL | W | C | C | 72 )) |
| 245/45R17 | 243 | 45 | 99XL | W | C | C | 72 )) |
| 205/50R17 | 214 | 50 | 89- | V | - | - | - )) |
| 215/50R17 | 226 | 50 | 95XL | W | C | C | 72 )) |
| 225/50R17 | 233 | 50 | 98XL | V | - | - | - )) |
| 215/55R17 | 226 | 55 | 98XL | V | - | - | - )) |
| 225/55R17 | 233 | 55 | 101XL | V | - | - | - )) |
| 215/35R18 | 218 | 35 | 84XL | V | C | C | 72 )) |
| 225/35R18 | 230 | 35 | 87XL | W | - | - | - )) |
| 265/35R18 | 271 | 35 | 93- | V | - | - | - )) |
| 225/40R18 | 230 | 40 | 92XL | V | C | C | 72 )) |
| 235/40R18 | 241 | 40 | 95XL | V | C | C | 72 )) |
| 245/40R18 | 248 | 40 | 97XL | W | C | C | 72 )) |
| 235/45R18 | 236 | 45 | 98XL | V | - | - | - )) |
| 245/45R18 | 243 | 45 | 96- | V | - | - | - )) |
| 265/30R19 | 271 | 30 | 93XL | V | - | - | - )) |
| 275/30R19 | 278 | 30 | 92- | W | - | - | - )) |
| 215/35R19 | 218 | 35 | 85XL | W | C | C | 72 )) |
| 235/35R19 | 241 | 35 | 91XL | V | - | - | - )) |
| 245/35R19 | 248 | 35 | 93XL | W | C | C | 72 )) |
| 245/35R20 | 248 | 35 | 95XL | V | - | - | - )) |
| 255/35R20 | 260 | 35 | 97XL | W | C | C | 72 )) |
| 255/30R22 | 260 | 30 | 95XL | V | - | - | - )) |
| 265/35R22 | 271 | 35 | 102XL | V | - | - | - )) |
| 295/35R24 | 301 | 35 | 110XL | V | - | - | - )) |
| 305/35R24 | 313 | 35 | 112XL | V | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R16 | 212 | 40 | 83XL | V | C | C | 72 )) |
| 205/50R16 | 214 | 50 | 91XL | V | - | - | - )) |
| 225/50R16 | 233 | 50 | 96XL | V | C | C | 72 )) |
| 205/55R16 | 214 | 55 | 91- | H | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 212 | 40 | 84XL | W | C | C | 72 )) |
| 215/40R17 | 218 | 40 | 83XL | V | - | - | - )) |
| 215/45R17 | 213 | 45 | 91XL | V | C | C | 72 )) |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 94XL | V | C | C | 72 )) |
| 235/45R17 | 236 | 45 | 97XL | W | C | C | 72 )) |
| 245/45R17 | 243 | 45 | 99XL | W | C | C | 72 )) |
| 205/50R17 | 214 | 50 | 89- | V | - | - | - )) |
| 215/50R17 | 226 | 50 | 95XL | W | C | C | 72 )) |
| 225/50R17 | 233 | 50 | 98XL | V | - | - | - )) |
| 215/55R17 | 226 | 55 | 98XL | V | - | - | - )) |
| 225/55R17 | 233 | 55 | 101XL | V | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35R18 | 218 | 35 | 84XL | V | C | C | 72 )) |
| 225/35R18 | 230 | 35 | 87XL | W | - | - | - )) |
| 265/35R18 | 271 | 35 | 93- | V | - | - | - )) |
| 225/40R18 | 230 | 40 | 92XL | V | C | C | 72 )) |
| 235/40R18 | 241 | 40 | 95XL | V | C | C | 72 )) |
| 245/40R18 | 248 | 40 | 97XL | W | C | C | 72 )) |
| 235/45R18 | 236 | 45 | 98XL | V | - | - | - )) |
| 245/45R18 | 243 | 45 | 96- | V | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/30R19 | 271 | 30 | 93XL | V | - | - | - )) |
| 275/30R19 | 278 | 30 | 92- | W | - | - | - )) |
| 215/35R19 | 218 | 35 | 85XL | W | C | C | 72 )) |
| 235/35R19 | 241 | 35 | 91XL | V | - | - | - )) |
| 245/35R19 | 248 | 35 | 93XL | W | C | C | 72 )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35R20 | 248 | 35 | 95XL | V | - | - | - )) |
| 255/35R20 | 260 | 35 | 97XL | W | C | C | 72 )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/30R22 | 260 | 30 | 95XL | V | - | - | - )) |
| 265/35R22 | 271 | 35 | 102XL | V | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35R24 | 301 | 35 | 110XL | V | - | - | - )) |
| 305/35R24 | 313 | 35 | 112XL | V | - | - | - )) |