TH201

| Размер | Ширина секции | Высота профиля | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55RF16 | 214 | 55 | 91- | V | - | - | - )) |
| 205/40RF17 | 212 | 40 | 84XL | W | - | - | - )) |
| 215/40RF17 | 218 | 40 | 87XL | W | - | - | - )) |
| 215/45RF17 | 213 | 45 | 87- | W | - | - | - )) |
| 225/45RF17 | 225 | 45 | 91- | W | - | - | - )) |
| 225/50RF17 | 233 | 50 | 94- | V | - | - | - )) |
| 225/55RF17 | 233 | 55 | 97- | V | - | - | - )) |
| 225/40RF18 | 230 | 40 | 88- | W | - | - | - )) |
| 225/40RF18 | 230 | 40 | 92XL | Y | - | - | - )) |
| 235/45RF18 | 236 | 45 | 94- | W | - | - | - )) |
| 245/45RF18 | 243 | 45 | 96- | W | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55RF16 | 214 | 55 | 91- | V | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40RF17 | 212 | 40 | 84XL | W | - | - | - )) |
| 215/40RF17 | 218 | 40 | 87XL | W | - | - | - )) |
| 215/45RF17 | 213 | 45 | 87- | W | - | - | - )) |
| 225/45RF17 | 225 | 45 | 91- | W | - | - | - )) |
| 225/50RF17 | 233 | 50 | 94- | V | - | - | - )) |
| 225/55RF17 | 233 | 55 | 97- | V | - | - | - )) |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40RF18 | 230 | 40 | 88- | W | - | - | - )) |
| 225/40RF18 | 230 | 40 | 92XL | Y | - | - | - )) |
| 235/45RF18 | 236 | 45 | 94- | W | - | - | - )) |
| 245/45RF18 | 243 | 45 | 96- | W | - | - | - )) |