
Технические характеристики
| Размер | Ширина секции | Высота профиля | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C | 165 | 70 | 89 | 87T | D | C | 72B |
| 175/65R14C | 175 | 65 | 90 | 88T | D | C | 72B |
| 175/70R14C | 175 | 70 | 95 | 93T | D | C | 72B |
| 185/75R16C | 185 | 75 | 104 | 102T | D | C | 72B |
| 195/60R16C | 195 | 60 | 99 | 97H | D | C | 72B |
| 195/65R16C | 195 | 65 | 104 | 102T | C | C | 72B |
| 195/70R15C | 195 | 70 | 104 | 102S | C | C | 72B |
| 195/75R16C | 195 | 75 | 110 | 108T | C | C | 72B |
| 205/65R15C | 205 | 65 | 102 | 100T | D | C | 72B |
| 205/65R16C | 205 | 65 | 107 | 105T | C | C | 72B |
| 205/70R15C | 205 | 70 | 106 | 104R | C | C | 72B |
| 205/75R16C | 205 | 75 | 113 | 111T | C | C | 72B |
| 215/60R16C | 215 | 60 | 103 | 101H | C | B | 72B |
| 215/60R17C | 215 | 60 | 109 | 107T | C | B | 72B |
| 215/65R15C | 215 | 65 | 104 | 102T | D | C | 72B |
| 215/65R16C | 215 | 65 | 109 | 107T | C | B | 72B |
| 215/70R15C | 215 | 70 | 109 | 107S | C | C | 72B |
| 215/75R16C | 215 | 75 | 116 | 114R | C | C | 72B |
| 225/65R16C | 225 | 65 | 112 | 110T | C | B | 72B |
| 225/70R15C | 225 | 70 | 112 | 110S | C | B | 72B |
| 225/75R16C | 225 | 75 | 121 | 120S | C | B | 72B |
| 235/65R16C | 225 | 65 | 115 | 113S | C | B | 72B |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R14C | 165 | 70 | 89 | 87T | D | C | 72B |
| 175/65R14C | 175 | 65 | 90 | 88T | D | C | 72B |
| 175/70R14C | 175 | 70 | 95 | 93T | D | C | 72B |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15C | 195 | 70 | 104 | 102S | C | C | 72B |
| 205/65R15C | 205 | 65 | 102 | 100T | D | C | 72B |
| 205/70R15C | 205 | 70 | 106 | 104R | C | C | 72B |
| 215/65R15C | 215 | 65 | 104 | 102T | D | C | 72B |
| 215/70R15C | 215 | 70 | 109 | 107S | C | C | 72B |
| 225/70R15C | 225 | 70 | 112 | 110S | C | B | 72B |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75R16C | 185 | 75 | 104 | 102T | D | C | 72B |
| 195/60R16C | 195 | 60 | 99 | 97H | D | C | 72B |
| 195/65R16C | 195 | 65 | 104 | 102T | C | C | 72B |
| 195/75R16C | 195 | 75 | 110 | 108T | C | C | 72B |
| 205/65R16C | 205 | 65 | 107 | 105T | C | C | 72B |
| 205/75R16C | 205 | 75 | 113 | 111T | C | C | 72B |
| 215/60R16C | 215 | 60 | 103 | 101H | C | B | 72B |
| 215/65R16C | 215 | 65 | 109 | 107T | C | B | 72B |
| 215/75R16C | 215 | 75 | 116 | 114R | C | C | 72B |
| 225/65R16C | 225 | 65 | 112 | 110T | C | B | 72B |
| 225/75R16C | 225 | 75 | 121 | 120S | C | B | 72B |
| 235/65R16C | 225 | 65 | 115 | 113S | C | B | 72B |
| Size | Section Width | Aspect Ratio | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17C | 215 | 60 | 109 | 107T | C | B | 72B |