TR292

Особенности & Преимущества

Технические характеристики
РазмерШирина секцииВысота профиляИндекс нагрузкиИндекс скорости
30X9.50R15LT 240 - 104 S - - - ))
31X10.50R15LT 268 - 109 S - - - ))
235/70R15 240 70 103 H - - - ))
215/75R15 216 75 100 S - - - ))
LT215/75R15 216 75 100/97 S - - - ))
225/75R15C 223 75 110/108 S - - - ))
235/75R15 235 75 109XL S - - - ))
LT235/75R15 235 75 110/107 S - - - ))
235/65R16 240 65 107XL T - - - ))
215/70R16 221 70 100 T - - - ))
225/70R16 228 70 103 T - - - ))
235/70R16 240 70 106 S - - - ))
245/70R16 248 70 111XL S - - - ))
265/70R16 272 70 112 S - - - ))
265/70R16 272 70 112 T - - - ))
LT265/70R16 272 70 117/114 S - - - ))
225/75R16 223 75 108XL Q - - - ))
LT225/75R16 223 75 115/112 Q - - - ))
245/75R16 248 75 111 Q - - - ))
LT245/75R16 248 75 120/116 S - - - ))
265/75R16 267 75 116 S - - - ))
LT215/85R16 216 85 115/112 R - - - ))
LT235/85R16 235 85 120/116 Q - - - ))
P235/65R17 240 65 104 T - - - ))
245/65R17 248 65 111XL T - - - ))
265/65R17 272 65 112 S - - - ))
245/70R17 248 70 110 S - - - ))
LT245/70R17 248 70 110 S - - - ))
265/70R17 272 70 115 S - - - ))
LT265/70R17 272 70 121/118 S - - - ))
245/75R17 248 75 112 R - - - ))
255/55R18 265 55 109XL H - - - ))
235/60R18 240 60 103 T - - - ))
P275/55R20 284 55 117XL T - - - ))
P275/60R20 279 60 115 T - - - ))
SizeSection WidthAspect RatioLISI
30X9.50R15LT 240 - 104 S - - - ))
31X10.50R15LT 268 - 109 S - - - ))
235/70R15 240 70 103 H - - - ))
215/75R15 216 75 100 S - - - ))
LT215/75R15 216 75 100/97 S - - - ))
225/75R15C 223 75 110/108 S - - - ))
235/75R15 235 75 109XL S - - - ))
LT235/75R15 235 75 110/107 S - - - ))
SizeSection WidthAspect RatioLISI
235/65R16 240 65 107XL T - - - ))
215/70R16 221 70 100 T - - - ))
225/70R16 228 70 103 T - - - ))
235/70R16 240 70 106 S - - - ))
245/70R16 248 70 111XL S - - - ))
265/70R16 272 70 112 S - - - ))
265/70R16 272 70 112 T - - - ))
LT265/70R16 272 70 117/114 S - - - ))
225/75R16 223 75 108XL Q - - - ))
LT225/75R16 223 75 115/112 Q - - - ))
245/75R16 248 75 111 Q - - - ))
LT245/75R16 248 75 120/116 S - - - ))
265/75R16 267 75 116 S - - - ))
LT215/85R16 216 85 115/112 R - - - ))
LT235/85R16 235 85 120/116 Q - - - ))
SizeSection WidthAspect RatioLISI
P235/65R17 240 65 104 T - - - ))
245/65R17 248 65 111XL T - - - ))
265/65R17 272 65 112 S - - - ))
245/70R17 248 70 110 S - - - ))
LT245/70R17 248 70 110 S - - - ))
265/70R17 272 70 115 S - - - ))
LT265/70R17 272 70 121/118 S - - - ))
245/75R17 248 75 112 R - - - ))
SizeSection WidthAspect RatioLISI
255/55R18 265 55 109XL H - - - ))
235/60R18 240 60 103 T - - - ))
SizeSection WidthAspect RatioLISI
P275/55R20 284 55 117XL T - - - ))
P275/60R20 279 60 115 T - - - ))
Видео
Скачать
Немного о нас
ЗАО «Трайангл шина» преобразована в 2001 году на основании Вэйхайского шинного завода, который был создан в 1976 году. Годовая мощность  производства составляет 30 миллионов покрышек и больше 5000 типоразмеров. Торговая сеть существует в более чем 180 странах и регионах мира, открыты филиалы и представительства в России, Северной Америке, Европе, Индии и других странах.

Основная продукция Компании: шины коммерческие , пассажирские  и крупногабаритные. Также развиваются направления авиашин......
Читать подробнее
Наши преимущества
ЗАО «Трайангл шина»  живет в соответствии со своими основными ценностями «Честность, инновации, трудолюбие и забота» и придерживается миссии развития «Обеспечение потребителей наиболее ценными продуктами и услугами, одновременно способствуя устойчивой экономической, социальной и экологической ответственности, и формируя культуру, которая мотивирует и воспитывает сотрудников ". Мы постоянно стремимся к цели создания всемирно известного бренда.
1996
Год основания компании
40+лет
Ориентация на технологические инновации, интеллектуальное производство, глобальный маркетинг, Lean Management
2400wsets
Годовой объем производства
180+
Страны и регионы, доступные с продуктами Triangle
/
4
/
4
Возникли вопросы?
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя
*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:
*
Спасибо! Форма отправлена
Звоните по номеру
г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 71/1, оф. 7/3